Wissenswertes
Windfinder
den Windfinder finden Sie
hier
Luftströmung
Aktuelle Flugbewegungen
(Weltweit)
Kanalbelegung durch Klubmitglieder
Name | 35/40 MHz | 2,4 GHz |
---|---|---|
Klubfernsteuerung | 62 | |
Bünger Herbert | 69 | |
Czizsek Heinrich | x | |
Denk Wilhelm | x | |
Dürrmoser Günter | 61 | |
Dürrmoser Ropert | 66 | x |
Elsner Franz | x | |
Foissy Gerhard | 65,69 | x |
Frenslich Arthur | x | |
Gerstenbauer Norbert | x | |
Gruber Michael | x | |
Grünauer Christian | x | |
Habelt Heimo | 67,74 | x |
Hartberger Peter | x | |
Hödl Markus | x | |
Hohenhoff Frank | x | |
Holzbecher Christoph | x | |
Humann Benedikt | x | |
Humann Klaus | x | |
Kahry Gerhard | x | |
Kastner Karl | 72,75 | x |
Kdolsky Erich | x | |
Kdolsky Martin | x | |
Kersche Franz | 62,66 | |
Knapp Mario | x | |
Kopecny Erich | 64 | x |
Leiss Anton | x | |
Makas Robert | x | |
Michl Harald | x | |
Musich Heinz | 73 | x |
Nowack Peter | 70 | x |
Pach Manfred | 53 | x |
Petrovics Alexander | x | |
Pfaffinger Heinz | x | |
Pfreundschich Oliver | 69 | x |
Piss Patrick | 64,70 | x |
Piss Robert | 64,70,73,78 | x |
Predota Rodolfo | x | |
Roider Gerhard | x | |
Scheda Wolfgang | 72,74,80 | x |
Schinnerl Ernst | 64 | |
Schönland Markus | x | |
Siegert Richard | x | |
Silberbauer Thomas | 67,70 | x |
Simak Gerhard | x | |
Stadlmann Michael | x | |
Steinbach Friedrich | x | |
Tausendschön Markus | x | |
Testory Mario | 72,77 | |
Windhagauer Walter | 61,73,77 | x |
Wolf Johannes Peter | x | |
Ziegler Martin | x |
Zugelassenen Frequenzen in Österreich
http://www.mfg-koenigsbrunn.com/hp_unterlagen/Gesetzestext%20Modellflug.pdf
!!! und nur dies dürfen auf unseren Hängen benützt werden !!!
„Ewige Liste“ der Klubcups aller Teilnehmer seit 1976 inkl. 2016
Platz | Name | Vorname | Punkte | Beginn | Ende | Jahre | Punkte/Jahre | Platz nach Punkte/Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürrmoser | Robert | 304 | 1976 | 2016 | 41,00 | 7,41 | 2 |
2 | Piss | Robert | 256 | 1984 | 2016 | 32,83 | 7,80 | 1 |
3 | Michl | Harald | 207 | 1987 | 2016 | 30,17 | 6,86 | 3 |
4 | Foissy | Gerhard | 203 | 1976 | 2016 | 41,00 | 4,95 | 7 |
5 | Kopecny | Erich | 181 | 1988 | 2016 | 28,50 | 6,35 | 4 |
6 | Frenslich | Arthur | 146 | 1976 | 2016 | 41,00 | 3,56 | 11 |
7 | Kopp | Gnter | 141 | 1976 | 2011 | 37,00 | 3,81 | 10 |
8 | Huber | Alfons | 106 | 1976 | 1996 | 22,00 | 4,82 | 8 |
9 | Piss | Patrick | 97 | 2001 | 2016 | 15,75 | 6,16 | 5 |
10 | Musich | Heinz | 95 | 1979 | 2016 | 37,75 | 2,52 | 16 |
11 | Kopecny | Alexander | 93 | 1994 | 2013 | 19,92 | 4,67 | 9 |
12 | Michl | Wolfgang | 92 | 1985 | 2016 | 31,33 | 2,94 | 15 |
13 | Petrovic | Alexander | 75 | 1976 | 1998 | 24,00 | 3,13 | 12 |
13 | Scharf | Helmut | 84 | 1981 | 2007 | 27,70 | 3,03 | 14 |
15 | Ziegler | Martin | 58 | 2006 | 2016 | 10,50 | 5,52 | 6 |
16 | Streicher | Bernhard | 43 | 1996 | 2016 | 20,83 | 2,06 | 21 |
17 | Kopecky | Franz | 41 | 1978 | 2003 | 26,00 | 1,58 | 24 |
18 | Kandler | Raimund | 39 | 1977 | 2002 | 26,00 | 1,50 | 26 |
19 | Humann | Klaus | 26 | 2008 | 2016 | 8,33 | 3,12 | 13 |
20 | Chvala | Alfred | 30 | 1976 | 2015 | 40,00 | 0,75 | 38 |
21 | Windhagauer | Walter | 27 | 2001 | 2016 | 24,83 | 1,09 | 34 |
22 | Pap | Fritz | 23 | 1981 | 1991 | 12,00 | 1,92 | 22 |
23 | Schöndorfer | Erich | 22 | 1976 | 1988 | 14,00 | 1,57 | 25 |
24 | Pfaffinger | Heinz | 18 | 2002 | 2016 | 14,83 | 1,21 | 30 |
25 | Humann | Benedikt | 17 | 2010 | 2016 | 6,92 | 2,46 | 19 |
25 | Kandler | Michael | 17 | 1983 | 1996 | 15,00 | 1,13 | 33 |
27 | Kersche | Franz | 15 | 1999 | 2016 | 17,50 | 0,86 | 37 |
28 | Pezel | Peter jun. | 14 | 1997 | 2007 | 12,00 | 1,17 | 31 |
28 | Pötschenek | Thomas | 17 | 1989 | 1995 | 8,00 | 2,13 | 20 |
28 | Schröder | Karl | 14 | 1976 | 2001 | 27,00 | 0,52 | 42 |
31 | Kasik | Gnter | 13 | 1988 | 1996 | 10,00 | 1,30 | 29 |
32 | Scheda | Wolfgang | 8 | 2013 | 2016 | 3,25 | 2,46 | 18 |
32 | Makas | Robert | 10 | 1999 | 2016 | 17,25 | 0,58 | 41 |
32 | Schweitzer | Schweitzer | 11 | 1979 | 1985 | 8,00 | 1,38 | 27 |
35 | Ten Holt | Joris | 10 | 1992 | 1994 | 4,00 | 2,50 | 17 |
35 | Nowack | Peter | 8 | 1995 | 2016 | 21,33 | 0,38 | 48 |
35 | Polatcek | Ernst | 8 | 1981 | 1988 | 9,00 | 0,89 | 36 |
38 | Steinklammer | Markus | 6 | 2011 | 2016 | 5,92 | 1,01 | 35 |
39 | Polreich | Erwin | 5 | 2002 | 2011 | 10,83 | 0,46 | 47 |
39 | Testory | Mario | 5 | 2001 | 2016 | 15,33 | 0,33 | 50 |
39 | Streicher | Mathias | 5 | 2009 | 2016 | 8,00 | 0,63 | 40 |
42 | Ulm | Dietmar | 4 | 2000 | 2013 | 13,67 | 0,29 | 52 |
43 | Erjautz | Fritz | 3 | 1987 | 1989 | 4,00 | 0,75 | 38 |
43 | Ernst | Wolfgang | 3 | 1996 | 2001 | 6,00 | 0,50 | 44 |
43 | Hlous | Edwin | 3 | 1995 | 1998 | 10,00 | 0,30 | 51 |
43 | Jambor | Johann | 3 | 2002 | 2007 | 6,00 | 0,50 | 44 |
43 | Nirschl | Arnold | 3 | 1979 | 1988 | 11,00 | 0,27 | 53 |
43 | Schrack | Heinrich | 3 | 2002 | 2007 | 6,00 | 0,50 | 44 |
49 | Gruber | Franz | 2 | 1981 | 2002 | 22,00 | 0,09 | 58 |
49 | Olbort | Georg | 8 | 1991 | 1995 | 6,00 | 1,33 | 28 |
49 | Grünauer | Christian | 2 | 2013 | 2016 | 3,92 | 0,51 | 43 |
52 | Altmann | Bernd | 1 | 1989 | 1991 | 4,00 | 0,25 | 54 |
52 | Bartosik | Hannes | 1 | 1998 | 2003 | 3,00 | 0,33 | 49 |
52 | Ernst | Franz | 1 | 1996 | 2002 | 8,00 | 0,13 | 56 |
52 | Pezel | Peter sen. | 1 | 1997 | 2009 | 13,00 | 0,08 | 59 |
52 | Poreda | Mark | 4 | 1999 | 2001 | 2,33 | 1,72 | 23 |
52 | Ptschenek | Markus | 1 | 1989 | 1995 | 8,00 | 0,13 | 56 |
52 | Schmutz | Robert | 1 | 1994 | 2015 | 21,33 | 0,05 | 60 |
52 | Stadlmann | Michael | 1 | 2010 | 2016 | 6,75 | 0,15 | 55 |
52 | Petrovic_2 | Alexander | 6 | 2011 | 2016 | 5,17 | 1,16 | 32 |
61 | Kdolsky | Martin | 0 | 2014 | 2016 | 2,83 | 0,00 | 61 |
61 | Kastner | Karl | 0 | 2009 | 2016 | 7,92 | 0,00 | 61 |
61 | Michl | Armin | 0 | 2016 | 2016 | 0,50 | 0,00 | 61 |
61 | Leiss | Anton | 0 | 2015 | 2016 | 1,58 | 0,00 | 61 |
61 | Lehotzky | Maximilian | 0 | 2014 | 2016 | 2,83 | 0,00 | 61 |
Gewinner des Klubpokals
Jahr | Gewinner | Punkte | Bemerkung |
---|---|---|---|
1994 | Robert Piss | 27 | |
1995 | Robert Drrmoser | 27 | |
1996 | Robert Drrmoser | 27 | |
1997 | Robert Drrmoser | 27 | Klubpokal erhalten |
1998 | Robert Drrmoser | 21 | |
1999 | Harald Michl | 27 | |
2000 | Harald Michl | 27 | |
2001 | Erich Kopecny | 21 | |
2002 | Robert Piss | 29 | |
2003 | Gerhard Foissy | 11 | nur 2 Bewerbe |
2004 | Robert Piss, Harald Michl | 26 | |
2005 | Harald Michl | 30 | |
2006 | Robert Piss Patrick Piss | 27 | |
2007 | Robert Drrmoser | 26 | |
2008 | Erich Kopecny | 25 | |
2009 | Robert Piss | 20 | |
2010 | Patrick Piss | 28 | |
2011 | Erich Kopecny | 22 | |
2012 | Martin Ziegler | 26 | |
2013 | Patrick Piss | 24 | |
2014 | Robert Piss | 26 | |
2015 | Robert Piss | 25 | es gab 3 Bewerbe |
2016 | Robert Piss | 30 | es gab 3 Bewerbe |
2017 | Robert Piss | 30 | es gab 3 Bewerbe |
2018 | Martin Ziegler | 28 | es gab 4 Bewerbe mit einem Streicher, erstmals wurde der Soliusbewerb in die Auswertung vom Klub aufgenommen |
Der Klubpokal wird jeweils für ein Jahr an den Gewinner verliehen. Nach dreimaligen Gewinn in Folge geht der Pokal endgültig an den Gewinner über.
Vorstandsmitglieder seit 1975
Jahr | Obmann | Stellvertr. | Kassier | Schriftfhrer | Prfer | Prfer |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Schöndorfer Erich | Busch D. | Schöndorfer Helli | Bünger Herbert | Dunger Roland | Dürrmoser Robert |
1976 | Dürrmoser Robert | Busch D. | Schöndorfer Helli | Bünger Herbert | ? | ? |
1977 | Dürrmoser Robert | Kopp Gnther | Schöndorfer Helli | Bünger Herbert | Dunger Roland | Busch Dieter |
1978 | Dürrmoser Robert | Kopp Günther | Huber Alfons | Foissy Gerhard | Bünger Herbert | Busch Dieter |
1979 | Dürrmoser Robert | Kopp Günther | Huber Alfons | Foissy Gerhard | Bünger Herbert | ? |
1980 | Dürrmoser Robert | Kopp Günther | Huber Alfons | Foissy Gerhard | Bünger Herbert | ? |
1981 | Dürrmoser Robert | Kopp Günther | Bünger Herbert | Foissy Gerhard | ? | Huber Alfons |
1982 | Dürrmoser Robert | Kopp Günther | Bünger Herbert | Foissy Gerhard | ? | Huber Alfons |
1983 | Dürrmoser Robert | Kopp Günther | Bünger Herbert | Foissy Gerhard | ? | Huber Alfons |
1984 | Dürrmoser Robert | Kopp Günther | Bünger Herbert | Kandler Raimund | ? | Huber Alfons |
1985 | Dürrmoser Robert | Scharf Helmut | Bünger Herbert | Kandler Raimund | ? | Huber Alfons |
1986 | Dürrmoser Robert | Scharf Helmut | Bünger Herbert | Kandler Raimund | ? | Huber Alfons |
1987 | Dürrmoser Robert | Chvala Alfred | Bünger Herbert | Kandler Raimund | ? | Huber Alfons |
1988 | Dürrmoser Robert | Chvala Alfred | Bünger Herbert | Kandler Raimund | Foissy Gerhard | Huber Alfons |
1989 | Dürrmoser Robert | Chvala Alfred | Bünger Herbert | Kandler Raimund | Foissy Gerhard | Huber Alfons |
1990 | Dürrmoser Robert | Chvala Alfred | Bünger Herbert | Kandler Raimund | Foissy Gerhard | Huber Alfons |
1991 | Chvala Alfred | Dürrmoser Robert | Bünger Herbert | Kandler Raimund | Foissy Gerhard | Huber Alfons |
1992 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kandler Raimund | Foissy Gerhard | Huber Alfons |
1993 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kandler Raimund | Foissy Gerhard | Huber Alfons |
1994 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kandler Raimund | Foissy Gerhard | Huber Alfons |
1995 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kandler Raimund | Foissy Gerhard | Huber Alfons |
1996 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Huber Alfons |
1997 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Michl Wolfgang |
1998 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Michl Wolfgang |
1999 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Michl Wolfgang |
2000 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Michl Wolfgang |
2001 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Michl Wolfgang |
2002 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Chvala Alfred |
2003 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Chvala Alfred |
2004 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Chvala Alfred |
2005 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Chvala Alfred |
2006 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Chvala Alfred |
2007 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Chvala Alfred |
2008 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Chvala Alfred |
2009 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Chvala Alfred |
2010 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Chvala Alfred |
2011 | Dürrmoser Robert | Piss Robert | Bünger Herbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Chvala Alfred |
2012 | Piss Robert | Piss Patrick | Gerstenbauer Norbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Michl Harald |
2013 | Piss Robert | Piss Patrick | Gerstenbauer Norbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Michl Harald |
2014 | Piss Robert | Piss Patrick | Gerstenbauer Norbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Schinnerl Ernst |
2015 | Piss Robert | Piss Patrick | Gerstenbauer Norbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Schinnerl Ernst |
2016 | Piss Robert | Piss Patrick | Gerstenbauer Norbert | Kopecny Erich | Foissy Gerhard | Schinnerl Ernst |
2017 | Piss Robert | Piss Patrick | Gerstenbauer Norbert | Schönland Markus | Foissy Gerhard | Schinnerl Ernst |
2018 | Piss Robert | Piss Patrick | Gerstenbauer Norbert | Schönland Markus | Foissy Gerhard | Schinnerl Ernst |
2019 | Piss Robert | Piss Patrick | Gerstenbauer Norbert | Schönland Markus | Foissy Gerhard | Schinnerl Ernst |
INFOS DES AEROCLUBS
(Inklusive Versicherungsinformationen, Gesetze und Regeln)
und hier
Bedienungsanleitung MFK-Ladestation
24.09.2014
Betriebsanleitung MFK-Ladestation
Wichtige Gesetze und Regeln für Piloten
(auch Modellflug)
23.03.2015
Der Vorstand des MFK-Breitenfurt weist auf die unabdingbare Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich des Modellfluges hin. Für die genaue Einhaltung dieser gesetzlichen Regeln ist jeder Pilot selbst verantwortlich!
Als Faustformel gilt: Max. 25kg, max. 500m Radius und max. 150m Höhe über Grund.
Es gilt immer die Faustregel: Gesetz über Vereinsstatuten, über Klubordnung, über sonstige Regelungen.
Um eine Hilfestellung für unsere Piloten zu geben, führen wir untenstehend diverse Gesetzestexte an. Der Vorstand schließt aber jede Haftung bezüglich Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit aus.
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Luftfahrtgesetz aktuelle Fassung:
Luftverkehrsregel 2014 (LVR 2014-§18):
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Luftverkehrsregeln 2014
Hinweise gibt es auch auf der Seite des Aero-Clubs unter „Downloads“
Interessanter Beitrag zum Thema
„Benützen von Video- oder Fotokameras“
13.02.2014
Die Wiener Wirtschaftskammer (WKO) liefert hier einen einfachen Beitrag zu folgenden Thema.
Bewilligungen für Flüge mit Drohnen sind immer dann notwendig, wenn sie nicht ausschließlich
„zum Zwecke des Fluges selbst“
durchgeführt werden.
und hier das komplette Luftfahrtgesetz. Die entsprechenden Stellen am Besten mit der Suchfunktion unter dem Begriff „Modell“ suchen und finden.
Vorsicht beim Benützten von Video- oder Fotokameras!
15.11.2011
Betrifft: Luftaufnahmen/Filme mit Drohnen/Modellflugzeugen, ferngesteuerten Oktokoptern.
Der Fachverband der Film- und Musikindustrie (Austrian Association of Film – and Music Industry) ist Teil der Bundeswirtschaftkammer und vertritt folgende Ansicht:
Aus aktuellem Anlass: Laut Meinung des Infrastrukturministeriums besteht derzeit ein Betriebsverbot für ferngesteuerte Flugkörper, egal wie schwer sie sind und in welcher Höhe sie fliegen, sobald eine Kamera montiert ist. Mit Kamera sind diese Flugkörper nach Meinung des Infrastrukturministeriums lt. Luftfahrtgesetz als Luftfahrtzeuge zu qualifizieren und können klarer Weise die dort vorgesehenen Auflagen nicht erfüllen.
Grundsätzlich sind Modellflugzeuge bis 25kg bewilligungsfrei; mit Kamera gelten sie als „befrachtet“.
Auch auf Grund unserer Anregung hat das Infrastrukturministerium eine neue Regelung in der anstehenden Luftfahrtgesetznovelle angekündigt, die aber auf Grund der Rückmeldungen des Justizministeriums sowie der Austro Control noch auf sich warten lässt. Mit einem Entwurf ist voraussichtlich über Weihnachten zu rechnen, der dann auch in Begutachtung gehen wird.
Bis zur Änderung der rechtlichen Lage sind Flüge mit ferngesteuerten Fluggeräten und Drohnen mit Kameras jedoch unzulässig und könnten im Schadensfall auch versicherungsrechtliche Komplikationen nach sich ziehen.
Interessantes Gerichtsurteil zu einer Frequenzdoppelbelegung
In letzter Instanz wurde nunmehr ein Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche aufgrund eines Modellabsturzes durch Frequenzdoppelbelegung entschieden. Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:
Der Beklagte hat auf einem Feld in der Nähe eines von einem Verein betriebenen Modellflugplatzes sein Flugmodell gestartet, ohne mit den Modellfliegern des Vereines Kontakt aufzunehmen und die Frequenzen zu koordinieren. Zur selben Zeit steuerte der Kläger auf dem Modellflugplatz sein Modell. Durch das Einschalten des Senders des Beklagten mit der gleichen Frequenz stürzte das Modell des Klägers ab, es entstand ein Schade von etwa € 580,-.
Der Beklagte argumentierte damit, dass er dieselben Rechte hat, wie die Mitglieder des Modellflugvereines, da der Betrieb von Modellen und Fernsteuerungen gesetzlich nicht eingeschränkt sei, sodass er in der Nähe des Modellflugplatzes sein Modell steuern durfte. Letztinstanzlich wurde nunmehr unseren Argumenten gefolgt und rechtlich festgehalten, dass zwar richtigerweise für Modellflugzeuge gem. § 2 LFG die Benützung des Luftraumes im Fluge frei ist, allerdings aus § 3 Abs. 3 LVR (Luftverkehrsregeln) die Verpflichtung abzuleiten ist, dass der Betrieb nur in der Art und Weise erfolgt, dass keine Sachen gefährdet oder beschädigt werden. Diese Verkehrssicherungspflicht bewirkt, dass der Beklagte aufgrund der Kenntnis, dass in unmittelbarer Nähe ein Modellflugverein etabliert ist, verpflichtet gewesen wäre, vor Inbetriebnahme Kontakt mit den Mitgliedern des Modellflugvereines aufzunehmen und die Frequenzen abzusprechen. Der Kläger andererseits konnte nicht damit rechnen, dass in unmittelbarer (gefährdender) Nähe jemand ein Modellflugzeug in Betrieb nimmt. Aufgrund des Verstosses gegen die Verkehrssicherungspflichten wurde das Verhalten des Beklagten als fahrlässig und schadensverursachend erachtet und dieser verpflichtet, den gesamten Schaden zu bezahlen.
Kleines Empfänger-ABC
Hier finden Sie einen interessanten Link zu einem Empfänger-ABC der Firma Act Europe:
Unterlagen zu Vorträgen, die anlässlich von Klubabenden gehalten wurden
14.04.2009
Am Klubabend wurde von Arthur Frenslich ein 2-stündiger Vortrag über die Grundlagen der Aerodynamik gehalten.
Die Unterlagen gibt’s auf Arthur’s Homepage unter
http://www.thuro.at/aerodynamik1.htm
22.09.2009
Am Klubabend wurde von Erwin Polreich ein 1-stündiger Vortrag über die Grundlagen der Wetterkunde gehalten.
Die Unterlagen gibt’s im geschützten Bereich unter Verlautbarungen für Mitglieder.
20.10.2009
Am Klubabend wurde von Erich Kopecny ein 1 1/2-stündiger Vortrag mit dem Titel: „Der Weg zur 2,4GHz-Anlage“ gehalten.
Die Unterlagen dazu gibt’s auf:
hier
25.05.2009
Am Klubabend wurde von Franz Kersche ein 1 1/2-stündiger Vortrag über Akkus im Modellbau gehalten.
Die Unterlagen dazu gibt’s auf:
29.09.2015
Am Klubabend wurde von Erich Kopecny ein 1 stündiger Vortrag mit dem Titel „Der Lithium Akku, das unbekannte Wesen“ (Sicherheitshinweise für den Modellbau) gehalten.
Die Unterlagen dazu gibt’s